Product center
當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
Product center
我們?yōu)楦咴蒲踉O(shè)備提供兩種安裝方案:室內(nèi)型和室外型。如果客戶現(xiàn)有建筑格局限制,沒有機(jī)房,我們推薦室外型。制氧設(shè)備自帶隔音罩,根據(jù)空氣動(dòng)力學(xué)原理研發(fā)、設(shè)計(jì),有效解決的降噪、保溫、防水等問題,同時(shí)兼顧節(jié)省空間、長壽命的特點(diǎn)!
高原室外型VSA制氧設(shè)備參數(shù)
序號 | 型號 | 規(guī)格 | 裝機(jī)功率KW | 耗電量 KW.h/h | 外形尺寸mm (長×寬×高) | 機(jī)組最大 重量Kg |
1 | OTV-25/90-0.8 | 25Nm3/h,93±3% 70KPa | 29 | 15 | 4900×2800×3000 | 10500 |
2 | OTV-30/90-0.8 | 30Nm3/h,93±3% 80KPa | 37 | 18 | 6000×3300×3350 | 11800 |
3 | OTV-40/90-0.8 | 40Nm3/h,93±3% 80KPa | 44 | 24 | 6000×3300×3350 | 12200 |
4 | OTV-50/90-0.8 | 50Nm3/h,93±3% 80KPa | 48.5 | 30 | 6000×3300×3350 | 12800 |
5 | OTV-60/90-0.8 | 60Nm3/h,93±3% 80KPa | 64.5 | 36 | 6000×3300×3350 | 13300 |
6 | OTV-80/90-0.8 | 80Nm3/h,93±3% 80KPa | 96.5 | 48 | 6300×3570×3350 | 16400 |
7 | OTV-90/90-0.8 | 90Nm3/h,93±3% 80KPa | 96.5 | 54 | 6300×3570×3350 | |
8 | OTV-100/90-0.8 | 100Nm3/h,93±3% 80KPa | 118.5 | 60 | 8900×4300×3400 | 21200 |
9 | OTV-120/90-0.8 | 120Nm3/h,93±3% 80KPa | 118.5 | 72 | 8900×4300×3400 | |
10 | OTV-130/90-0.8 | 130Nm3/h,93±3% 80KPa | 158.5 | 78 | 8900×4300×3400 | 21500 |
11 | OTV-150/90-0.8 | 150Nm3/h,93±3% 80KPa | 158.5 | 80 | 8900×4300×3400 | |
備注: 1、裝機(jī)功率按使用海拔4000米,當(dāng)使用海拔4000米以上,裝機(jī)功率有增加; 2、不含儀表氣; 3、具體參數(shù)以最終設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。 |